Gestio
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 25
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 840.712 Em falha 0 Removidas 1.642 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Itens por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#991102 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 23.437s 06/12/2025 07:15:31
#991101 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 4.176s 06/12/2025 07:15:11
#991100 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 11.879s 06/12/2025 07:00:19
#991099 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 29.078s 06/12/2025 07:00:36
#991098 ComprasController.RecebimentoProdutoProcessadoResumoAsync 30.531s 06/12/2025 07:00:37
#991097 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 30.240s 06/12/2025 07:00:37
#991096 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 3.213s 06/12/2025 07:00:10
#991095 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 11.291s 06/12/2025 06:45:18
#991094 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 22.333s 06/12/2025 06:45:29
#991093 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 20.013s 06/12/2025 06:45:26
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 … 41 Próxima
Total de elementos: 401
  • Hangfire 1.7.37
  • SQL Server: 10.0.1.7,1433@BDHANGFIRE
  • Hora: 06/12/2025 07:54:04
  • Gerado: 9,172 ms