Gestio
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 25
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 840.855 Em falha 0 Removidas 1.642 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Itens por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#991065 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 1.531s 06/12/2025 05:15:18
#991064 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 15.576s 06/12/2025 05:00:29
#991063 EstoqueController.ProdutosComQuantidadeInferiorAoEstoqueMinimoAsync 1m 31.331s 06/12/2025 05:01:45
#991062 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 27.940s 06/12/2025 05:00:42
#991061 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 27.034s 06/12/2025 05:00:41
#991060 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 3.408s 06/12/2025 05:00:17
#991059 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 16.027s 06/12/2025 04:45:29
#991058 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 20.778s 06/12/2025 04:45:34
#991057 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 22.253s 06/12/2025 04:45:35
#991056 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 2.056s 06/12/2025 04:45:15
Anterior 1 … 17 18 19 20 21 22 23 … 41 Próxima
Total de elementos: 405
  • Hangfire 1.7.37
  • SQL Server: 10.0.1.7,1433@BDHANGFIRE
  • Hora: 06/12/2025 16:32:15
  • Gerado: 51,162 ms