Gestio
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 25
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 840.737 Em falha 0 Removidas 1.642 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Itens por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#990747 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 29.095s 05/12/2025 10:00:35
#990746 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 31.077s 05/12/2025 10:00:37
#990745 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 5.685s 05/12/2025 10:00:11
#990744 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 17.671s 05/12/2025 09:45:23
#990743 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 30.621s 05/12/2025 09:45:36
#990742 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 30.844s 05/12/2025 09:45:36
#990741 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 9.271s 05/12/2025 09:45:14
#990740 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 29.667s 05/12/2025 09:30:34
#990739 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 58.889s 05/12/2025 09:31:03
#990738 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 59.143s 05/12/2025 09:31:03
Anterior 1 … 35 36 37 38 39 40 41 Próxima
Total de elementos: 403
  • Hangfire 1.7.37
  • SQL Server: 10.0.1.7,1433@BDHANGFIRE
  • Hora: 06/12/2025 09:23:57
  • Gerado: 19,230 ms