Gestio
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 25
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 840.737 Em falha 0 Removidas 1.642 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Itens por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#991057 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 22.253s 06/12/2025 04:45:35
#991056 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 2.056s 06/12/2025 04:45:15
#991055 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 14.717s 06/12/2025 04:30:27
#991054 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 22.229s 06/12/2025 04:30:35
#991053 ComprasController.ProcessarContratoDeFornecimentoAsync 3.192s 06/12/2025 04:30:16
#991052 ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 23.218s 06/12/2025 04:30:36
#991051 ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 3.005s 06/12/2025 04:30:15
#991050 VendasController.ProcessarPrevisaoServicosAsync 42.786s 06/12/2025 04:15:55
#991049 EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 12.702s 06/12/2025 04:15:24
#991048 ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 32.732s 06/12/2025 04:15:44
Anterior 1 … 6 7 8 9 10 11 12 … 41 Próxima
Total de elementos: 403
  • Hangfire 1.7.37
  • SQL Server: 10.0.1.7,1433@BDHANGFIRE
  • Hora: 06/12/2025 09:22:10
  • Gerado: 40,682 ms