Tarefas recorrentes

Id Cron Fuso horário Tarefa Próxima execução Última execução Criado
ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync */15 * * * * UTC ComprasController.OrdemDeCompraLotePendenteAprovacaoAsync 06/12/2025 06:45:00 06/12/2025 06:30:06 04/12/2025 09:50:16
ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync */15 * * * * UTC ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 06/12/2025 06:45:00 06/12/2025 06:30:06 04/12/2025 09:50:16
ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync */15 * * * * UTC ComprasController.RequisicaoDeCompraPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 06/12/2025 06:45:00 06/12/2025 06:30:06 04/12/2025 09:50:16
EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync */15 * * * * UTC EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoUltimosMinutosAsync 06/12/2025 06:45:00 06/12/2025 06:30:06 04/12/2025 09:50:21
ComprasController.RecebimentoProdutoProcessadoResumoAsync 0 7 * * * UTC ComprasController.RecebimentoProdutoProcessadoResumoAsync 06/12/2025 07:00:00 05/12/2025 07:00:04 04/12/2025 09:50:16
FinanceiroController.CarregarExtratosDisponiveisTecnospeedAsync 0 */4 * * * UTC FinanceiroController.CarregarExtratosDisponiveisTecnospeedAsync 06/12/2025 08:00:00 06/12/2025 04:00:08 04/12/2025 09:50:30
ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoResumoAsync 0 3 * * * UTC ComprasController.OrdemDeCompraPendenteAprovacaoResumoAsync 07/12/2025 03:00:00 06/12/2025 03:00:01 04/12/2025 09:50:16
FinanceiroController.ProcessarPrevisaoCPCRAsync 0 3 * * * UTC FinanceiroController.ProcessarPrevisaoCPCRAsync 07/12/2025 03:00:00 06/12/2025 03:00:01 04/12/2025 09:50:30
EstoqueController.RequisicoesPendentesAsync 5 3 * * * UTC EstoqueController.RequisicoesPendentesAsync 07/12/2025 03:05:00 06/12/2025 03:05:05 04/12/2025 09:50:21
ComprasController.FornecedorContratoVencidoOuAVencerAsync 0 4 * * 0 UTC ComprasController.FornecedorContratoVencidoOuAVencerAsync 07/12/2025 04:00:00 Indisponível 04/12/2025 09:50:16
EstoqueController.ProdutosVencidosOuAVencerAsync 0 4 * * 0 UTC EstoqueController.ProdutosVencidosOuAVencerAsync 07/12/2025 04:00:00 Indisponível 04/12/2025 09:50:21
VendasController.ProcessarPrevisaoFaturaAsync 0 4 * * * UTC VendasController.ProcessarPrevisaoFaturaAsync 07/12/2025 04:00:00 06/12/2025 04:00:08 04/12/2025 09:50:40
VendasController.ProcessarPrevisaoServicosAsync 15 4 * * * UTC VendasController.ProcessarPrevisaoServicosAsync 07/12/2025 04:15:00 06/12/2025 04:15:12 04/12/2025 09:50:40
ComprasController.ProcessarContratoDeFornecimentoAsync 30 4 * * * UTC ComprasController.ProcessarContratoDeFornecimentoAsync 07/12/2025 04:30:00 06/12/2025 04:30:12 04/12/2025 09:50:16
EstoqueController.ProdutosComQuantidadeInferiorAoEstoqueMinimoAsync 0 5 * * * UTC EstoqueController.ProdutosComQuantidadeInferiorAoEstoqueMinimoAsync 07/12/2025 05:00:00 06/12/2025 05:00:14 04/12/2025 09:50:21
FinanceiroController.ResumoFinanceiroDiarioCPAsync 15 5 * * * UTC FinanceiroController.ResumoFinanceiroDiarioCPAsync 07/12/2025 05:15:00 06/12/2025 05:15:14 04/12/2025 09:50:30
ComprasController.RecebimentoProdutoEmAtrasoPorPedidoAsync 0 6 * * * UTC ComprasController.RecebimentoProdutoEmAtrasoPorPedidoAsync 07/12/2025 06:00:00 06/12/2025 06:00:04 04/12/2025 09:50:16
EstoqueController.ProdutosComQuantidadeInferiorAoEstoqueMinimoNaSugestaoDeComprasAsync 0 6 * * * UTC EstoqueController.ProdutosComQuantidadeInferiorAoEstoqueMinimoNaSugestaoDeComprasAsync 07/12/2025 06:00:00 06/12/2025 06:00:04 04/12/2025 09:50:21
CadastrosController.FornecedorArquivoVencidoOuAVencerAsync 0 2 * * 1 UTC CadastrosController.FornecedorArquivoVencidoOuAVencerAsync 08/12/2025 02:00:00 Indisponível 04/12/2025 09:50:09
EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoAsync 0 3 * * 1 UTC EstoqueController.RequisicaoPendenteAprovacaoAsync 08/12/2025 03:00:00 Indisponível 04/12/2025 09:50:21
Total de elementos: 25